الوصف التفصيلي للمقررات حسب الفصول الدراسية (الخطة الدراسية )
الفصل الأول
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||
1 | 111 حسب | أساسيات الحاسب الالى | 3 | 2 | 1 | |
2 | 112 دار | مبادئ إدارة | 2 | 2 | ||
3 | 113 ريض | رياضيات اساسية | 3 | 2 | 1 | |
4 | 114 سلم | ثقافة إسلامية 1 | 2 | 2 | ||
5 | 115 عرب | لغة عربية 1 | 2 | 2 | ||
6 | 116 قصد | مبادئ إقتصاد | 2 | 2 | ||
7 | 117 محس | مبادئ محاسبة مالية | 3 | 2 | 1 | |
8 | 118 نجل | لغة إنجليزية 1 | 2 | |||
المجموع | 19 | 16 | 2 | 1 |
الفصل الثاني
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||
1 | 121تجر | القانون التجاري | 2 | 2 | ||
2 | 122 دار | مهارات إتصال | 2 | 2 | ||
3 | 123 ريض | التفاضل والتكامل | 2 | 2 | ||
4 | 126 حسب | أساسيات البرمجة | 2 | 1 | 1 | |
5 | 127 محس | محاسبة شركات أشخاص | 3 | 2 | 1 | |
6 | 128 نجل | لغة إنجليزية متخصصة | 2 | 2 | ||
المجموع | 13 | 11 | 1 | 1 |
الفصل الثالث
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | ||||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | ||||
1 | 211 دار | إدارة مالية | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 212 دار | بحوث العمليات | 2 | 2 | |||
3 | 213 احص | إحصاء وإحتمالات | 2 | 2 | |||
4 | 214 درس | الدراسات السودانية | 2 | 2 | |||
5 | 215 حسب | تطبيقات الحاسوب | 2 | 1 | 1 | ||
6 | 216 دار | أساسيات نظم معلومات إدارية | 2 | 2 | |||
7 | 217 نظم | محاسبة البنوك | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 218 حسب | البرمجة بلغة c++ | 3 | 2 | 1 | ||
المجموع | 19 | 15 | 2 | 2 | |||
الفصل الرابع
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||
1 | 121 نظم | نظم تكاليف | 2 | 2 | ||
2 | 127 حسب | البرمجة بلغة الجافا | 2 | 1 | 1 | |
3 | 221 حسب | نظم قواعد البيانات | 3 | 2 | 1 | |
4 | 222 حسب | تفاعل الإنسان والحاسب | 2 | 2 | ||
5 | 223 حسب | البرمجة الكائنية | 3 | 2 | 1 | |
6 | 224 حسب | تقنيات الإنترنت | 3 | 2 | 1 | |
7 | 225 محس | محاسبة إدارية | 2 | 1 | 1 | |
8 | 226 دار | نظم المعلومات الإدارية | 2 | 2 | ||
9 | 227 نظم | أخلاقيات المهنة | 2 | 2 | ||
المجموع | 21 | 16 | 1 | 4 |
الفصل الخامس
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | ||||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | ||||
1 | 311 تجر | الأعمال الإلكترونية | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 312 حسب | هياكل البيانات والخوارزميات | 3 | 2 | 1 | ||
3 | 313 حسب | تطبيقات الحاسوب في المحاسبة | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 314 حسب | نظم المعلومات المحاسبية | 2 | 2 | |||
5 | 315 حسب | شبكات الحاسوب | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 316 حسب | تحليل وتصميم النظم | 3 | 2 | 1 | ||
7 | 317 حسب | البرمجة المرئية | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 318 دار | مناهج بحث | 2 | 2 | |||
المجموع | 21 | 15 | 1 | 5 | |||
الفصل السادس
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | ||||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | ||||
1 | 321 نظم | مشروع التخرج | 4 | 2 | 2 | ||
2 | 322 نظم | التدريب على رأس العمل | 2 | 2 | |||
3 | 323 نظم | مقدمة لنظم الذكاء الإصطناعي | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 324 حسب | أمن المعلومات | 2 | 2 | |||
المجموع | 10 | 7 | 3 |