الوصف التفصيلي للمقررات حسب الفصول الدراسية (الخطة الدراسية )
الفصل الأول
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | ||||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | ||||
1 | 111 حسب | أساسيات الحاسب الالى | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 112 دار | مبادئ إدارة | 2 | 2 | |||
3 | 113 ريض | رياضيات أساسية | 3 | 2 | 1 | ||
4 | 114 سلم | ثقافة إسلامية 1 | 2 | 2 | |||
5 | 115 عرب | لغة عربية 1 | 2 | 2 | |||
6 | 116 قصد | مبادئ إقتصاد | 2 | 2 | |||
7 | 117 محس | محاسبة مالية 1 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 118 نجل | لغة إنجليزية | 2 | 2 | |||
المجموع | 19 | 16 | 2 | 1 | |||
الفصل الثاني
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||||
1 | 121 تجر | القانون التجاري | 2 | 2 | ||||
2 | 122 دار | مهارات إتصال | 2 | 2 | ||||
3 | 123 محس | محاسبة شركات الأشخاص | 3 | 2 | 1 | |||
4 | 126 محس | محاسبة مالية2 | 3 | 2 | 1 | |||
5 | 127 نجل | لغة إنجليزية متخصصة | 2 | 2 | ||||
6 | 128 محس | تدقيق ومراجعة حسابات | 2 | 2 | ||||
المجموع | 14 | 12 | 2 | |||||
الفصل الثالث
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||||
1 | 211 دار | إدارة مالية | 3 | 2 | 1 | |||
2 | 212 دار | بحوث العمليات | 2 | 2 | ||||
3 | 213 إحص | إحصاء وإحتمالات | 2 | 2 | ||||
4 | 214 درس | الدراسات سودانية | 2 | 2 | ||||
5 | 215 حسب | تطبيقات الحاسوب | 2 | 2 | ||||
6 | 216 محس | محاسبة شركات الأموال | 3 | 2 | 1 | |||
7 | 217 نظم | محاسبة البنوك | 3 | 2 | 1 | |||
8 | 218 دار | السلوك التنظيمي | 2 | 2 | ||||
المجموع | 19 | 16 | 3 | |||||
الفصل الرابع
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||||
1 | 221 حسب | تقنيات إنترنت | 2 | 2 | ||||
2 | 221 محس | رياضة مالية | 3 | 2 | 1 | |||
3 | 221 مهن | أخلاقيات المهنة | 2 | 2 | ||||
4 | 222 محس | المالية العامة | 2 | 2 | ||||
5 | 223 محس | إدارة مشريات | 2 | 2 | ||||
6 | 224 محس | محاسبة ضربية | 3 | 2 | 1 | |||
7 | 225 محس | محاسبة إدارية | 2 | 2 | ||||
8 | 226 محس | جدوي إقتصادية | 2 | 2 | ||||
المجموع | 18 | 16 | 2 | |||||
الفصل الخامس
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||||
1 | 311 تجر | الجدوال الإلكترونية | 2 | 1 | 1 | |||
2 | 312 محس | المحاسبة الحكومية | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 313 حسب | تطبيقات الحاسوب في المحاسبة | 2 | 1 | 1 | |||
4 | 314 حسب | نظم المعلومات المحاسبية | 2 | 2 | ||||
5 | 315 محس | حالات محاسبية وبحث | 2 | 2 | ||||
6 | 316 دار | مناهج بحث | 2 | 2 | ||||
المجموع | 12 | 9 | 1 | 2 | ||||
الفصل السادس
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||
1 | 312 محس | مشروع التخرج | 4 | 2 | 2 | |
2 | 322 محس | التدريب على رأس العمل | 2 | 2 | ||
3 | 323 محس | محاسبة التكاليف | 3 | 2 | 1 | |
4 | 324 محس | محاسبة التأمين | 3 | 2 | 1 | |
المجموع | 12 | 6 | 2 | 4 |